Motor
Model | Scania DC09 |
Aantal cilinders | 5 |
Nominaal vermogen bij 1800 tpm (SAE J1995) | 240 kW (290 pk) |
Nominaal vermogen bij 1800 tpm (SAE J1349) | 236,1 kW (321,2 pk) |
Max. koppel bij 1200 tpm | 1348 Nm |
Stationair (laag – hoog) | 800 [±20] – 1900 [±25] tpm |
Cilinderinhoud | 9300 cm³ |
Boring x slaglengte | 130 x 140 mm |
Startmotor | 24 V / 6 kW |
Accu’s, dynamo | 2 x 12 V / 200 Ah – 24 V / 100 A |
Luchtfilter | Luchtfilter met dubbel element en stofafscheider met voorfilter volgens het cycloon-type |
Hydraulisch systeem
Hoofdpompen, type | 2 x axiale zuigerpompen met variabel slag |
Maximaal debiet bij 1800 tpm | 2 x 350 l/min |
Servopomp, type | Tandwielpomp |
Maximaal debiet bij 1800 tpm | 24,12 l/min |
Instelling ontlastklep | |
Aanbouwdeel | 380 (387,5) kgf/cm² |
Rijmodus | 343 bar (350 kgf/cm²) |
Zwenken | 294 bar (300 kgf/cm²) |
Stuurpomp | 40 bar (40,8 kgf/cm²) |
Zwenkmechanisme
Maximale zwenksnelheid | 9,90 tpm |
Maximaal zwenkkoppel | 14830 kgf·m |
Aandrijving
Rijsnelheid (laag / hoog) | 3,0 / 5,4 km/u |
Maximale tractie | 43.400 kg |
Maximaal klimvermogen | 35º / 70% |
Develon rupsgraafmachines bij Nijland Service, neem vandaag nog contact op!
Develon DX380LC-7
Develon rupsgraafmachinesECO-Power
0% financiering
Bjorn vertelt je graag meer!
Bjorn Koppelman
bjorn@nijlandservice.nl
06 – 86805148