Motor
| Model | Develon DL08V |
| Aantal cilinders | 6 |
| Nominaal vermogen bij 1800 tpm (SAE J1995) | 213 kW (290 pk) |
| Nominaal vermogen bij 1800 tpm (SAE J1349) | 209,1 kW (285 pk) |
| Max. koppel bij 1300 tpm | 1275 Nm |
| Stationair (laag – hoog) | 800 [±10] – 1900 [±25] tpm |
| Cilinderinhoud | 7640 cm³ |
| Boring x slaglengte | 108 x 139 mm |
| Startmotor | 24 V / 6 kW |
| Accu’s, dynamo | 2 x 12 V / 150 Ah – 24 V / 80 A |
| Luchtfilter | Luchtfilter met dubbel element en stofafscheider met voorfilter volgens het cycloon-type |
Hydraulisch systeem
| Hoofdpompen, type | 2 x axiale zuigerpompen met variabel slag |
| Maximaal debiet bij 1800 tpm | 2 x 350 l/min |
| Servopomp, type | Tandwielpomp |
| Maximaal debiet bij 1800 tpm | 24,12 l/min |
| Instelling ontlastklep | |
| Aanbouwdeel | 380 (387,5) kgf/cm² |
| Reizen | 350 kgf/cm² |
| Zwenken | 300 kgf/cm² |
| Pilot | 40,8 kgf/cm² |
Hydraulische cilinders
| Giek (2) | 150 x 100 x 1450 mm |
| Arm | 170 x 120 x 1805 mm |
| Bak | 150 x 100 x 1300 mm |
| Tweedelige giek | 180 x 110 x 1300 mm |
Zwenkmechanisme
| Maximale zwenksnelheid | 9,90 tpm |
| Maximaal zwenkkoppel | 14830 kgf·m |
Aandrijving
| Rijsnelheid (laag / hoog) | 3,4 / 5,6 km/u |
| Maximale tractie | 37.900 kg |
| Maximaal klimvermogen | 35º / 70% |
Vulcapaciteit
| Brandstoftank | 600 l |
| Koelsysteem (radiateur) | 56 l |
| Hydrauliekolietank | 380 l |
| Motorolie | 42 l |
| Zwenkaandrijving | 8 l |
| Rijvoorziening | 2 x 7 l |
| Ureumtank | 63 l |
Gewicht van de onderdelen
| Bovenbouw zonder voorbouw (met contragewicht) | 16.788 kg |
| Onderbouw | 11.833 kg |
| Voorbouw | 7.331 kg |
| Giek (inclusief bussen) | |
| 6500 mm | 2.760 kg |
| 6500 HD mm | 2.785 kg |
| 6520 tweedelig | 3.062 kg |
| Arm | |
| 2600 mm | 1.170 kg |
| 3200 mm | 1.285 kg |
| 3200 HD mm | 1.365 kg |
| 3950 mm | 1.496 kg |
Onderstel
| Bovenrollen (standaard rupsplaten) | 2 |
| Onderrollen | 9 |
| Aantal schakels en rupsplaten per kant | 48 |
| Schakelafstand | 216 mm |
Cabine
| A-gewogen geluidsdrukniveau bij de bestuurder, LpAd (ISO 6396:2008) | 70 dB(A) |
| A-gewogen geluidsvermogesniveau bij de bestuurder (LwAd (2000/14/EG) | Volgens specificatie: 105 dB(A), gemeten: 104 dB(A) |
Meer weten over de rupsgraafmachines van Develon? Neem contact op met ons verkoopteam!
Develon DX350LC-7
Develon rupsgraafmachinesKrachtige, zuinige 6 cilinder motor
0% financiering
Onze service
✓ Moderne werkplaats met gecertificeerde monteurs
✓ Volledig uitgeruste servicebussen om bij u langs te komen
✓ RAI en TÜV geautoriseerd keuringsstation

Lees alles over de service die we bij Nijland Service bieden hier.
Bas vertelt je graag meer!
Bas de Jonge
bas@nijlandservice.nl
06 – 86 82 28 67




