Motor
Model | Develon DL06 |
Voldoet aan voorschriften | Stage IV |
Aantal cilinders | 6 |
Nominaal bruto vermogen bij 1800 tpm (SAE J1995) | 128 kW (174 pk) |
Maximaal bruto koppel bij 1400 tpm | 840 Nm |
Stationair (laag – hoog) | 800 – 2100 tpm |
Cilinderinhoud | 5,9 l |
Boring x slaglengte | 100 x 125 mm |
Startmotor | 24 V / 6 kW |
Accu’s, dynamo | 2 x 12 V / 100 Ah – 24 V / 80 A |
Luchtfilter | Centrifugaal voorfilter Top Spin™ Donaldson® met tweetraps droogfilter |
Koeling | Koelpakket met automatische omkeerbare ventilator voor eenvoudig reinigen van de radiateur. Automatische aanpassing van de rotatiesnelheid overeenkomstig de temperatuuromstandigheden |
Transmissie
Type | 4-traps PowerShift automaat |
Versnellingen vooruit: 1-2-3-4 | 6,3 / 12,4 / 23,1 / 35,5 km/u |
Versnellingen achteruit: 1-2-3 | 6,6 / 13,1 / 24,2 km/u |
Maximale tractie | 12.000 kg |
Maximaal klimvermogen | 38º / 58% |
Assen
LSD sperverhouding | 30% (voor en achter) |
HDL sperverhouding | 100% (voor) |
Slingerhoek | ±12º |
Bandenmaat, standaard | 20.5R25 (L3) |
Hydraulisch systeem
Type | Gesloten hydrauliek met lastdetectie |
Hoofdpomp | Axiale zuigerpomp met variabel slagvolume |
Maximaal debiet | 210 l/min |
Maximale druk | 265 bar |
Pilot-systeem | Standaard automatische functies om de laadbak te positioneren voor graven plus een functie om de hefarm op de gewenste hoogte te stoppen door de schakelaar handmatig te bedienen |
Filtratie | Het glasvezelfilter in de olieretourleiding naar de tank filtert deeltjes vanaf 10 micron uit |
Hefarm
Hefarm – omhoog | 6,3 s |
Hefarm – omlaag | 3,2 s |
Bak – intrekken | 2,1 s |
Bak – storten | 1,3 s |
Remmen
Remweg | 8,4 m bij 33 km/u |
Aantal remschijven per wiel (voor/achter) | 16 / 14 |
Accumulatoren | 0,75 l – 30 bar |
Cabine
Veiligheidsnormen | ROPS ISO 3471:2008, ROPS ISO 3449 |
Deur | 1 |
Nooduitgangen | 2 |
A-gewogen geluidsdrukniveau bij de bestuurder (ISO 6396) | Volgens specificatie: 72 dB(A), gemeten: 71 dB(A) |
A-gewogen geluidsvermogensniveau buiten de machine (ISO 6396) | Volgens specificatie: 103 dB(A), gemeten: 101 dB(A) |
Vulcapaciteit
Brandstoftank | 235 l |
Ureumtank | 32 l |
Koelsysteem | 32 l |
Motorolie | 24,5 l |
Vooras | 35 l |
Achteras | 35 l |
Hydraulisch systeem | 120 l |
Transmissieolie | 37 l |
Stuursysteem
Type | Lastdetectie met versterking en prioriteitsklep |
Stuurhoek | 40º |
Oliedebiet | 210 l/min |
Bedrijfsdruk | 195 bar |
Besturingscilinders (2) | Noodstuursysteem met elektrische, door een motor aangedreven hydraulische pomp |
Boring x stangdiameter x slag (mm) | 70 x 45 x 425 mm |
Drukinstellingen
Werkend (pomp afgesneden) | 265 ± 5 bar |
Stuurbekrachtiging – bij LS-poort | 175 ± 10 bar |
Stuurbekrachtiging – bij stuurpomp | 195 ± 10 bar |
Pilotbediening | 32 ± 2 bar |
Laden van remaccumulator | 100 – 160 bar |
Bedrijfsrem | 60 ± 3 bar |
Motor ventilator | 160 ± 10 bar |
Deblokkeren handrem | 120 ± 5 bar |
Druk voor transmissieselectie | 16 ± 1 bar |
Meer weten over deze wiellader? Neem contact met ons op!
Develon DL280-7
Develon wielladersBjorn vertelt je graag meer!
Bjorn Koppelman
bjorn@nijlandservice.nl
06 – 86805148